| DSP Chip (Procesador de señal digital) |
| Procesador de señal | DSP fijo de 32 bit/de punto flotante de 300 MHz |
| Latencia de audio | < 1ms |
| Convertidores A/D y D/A | 24-bit |
| Frecuencia de muestreo | 48KHz |
| ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICO |
| Canales de entrada | 8 equilibrado. Nivel de micrófono/línea |
| Conectores | Contacto Phoenix de 3.81 mm, 12 pines |
| Impedancia de entrada | 11.5KΩ |
| Nivel máximo de entrada | 12dBu/Line, -9dBu/Mic |
| Alimentación phantom | +48VDC, 10mA, seleccionable por entrada |
| Canales de salida | 8 equilibrado, nivel de línea |
| Impedancia de salida | 150Ω |
| ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO DE AUDIO |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20kHz(+/-0.5dB)/Line ; 20Hz-20kHz(+/-1.5dB)/Mic |
| THD+N | -90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line ; -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic |
| SNR | 105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line; 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic |
| PUERTOS E INDICADORES DE COMUNITACIÓN |
| USB | Tipo Micro-B, controlador (driver) libre |
| TCP/IP | RJ-45 |
| RS232 | Phoenix |
| RS485 | Phoenix |
| GPIO | Phoenix, Archivo de máquina (personalizable) |
| Pantalla LCD y botón | LCD2402 |
| Indicadores LED | Alimentación, enlace, +48V, señal de audio de entrada y salida |
| ELÉCTRICO Y FÍSICO |
| Rango de voltaje | AC100V-240V 50/60 Hz |
| Dimensión | 44mmx483mmx210mm |
| Peso neto | 2.8kg |
| Temperatura de trabajo | -20℃--80℃ |